定价
单一且简单的交易费用
货代超值组合
包括所有 CargoWise 国际货代功能及海关功能
| 功能 | 计费基础 | 价格表(USD) |
|---|---|---|
| Gateway/过境/转运/三角贸易/批发型货代/同行拼货主货运到货代货运 | ||
| FCL/FTL | 按货运 | $3.95 |
| LCL/LTL/AIR/NON-FCL | 按货运 | $2.63 |
| 出口货运(包括任何国内运输段或纯国内拼箱货运) | ||
| FCL/FTL | 按货运 | $12.75 |
| LCL/LTL/AIR/NON-FCL | 按货运 | $8.35 |
| 进口货运(包括任何国内运输段) | ||
| FCL/FTL | 按货运 | $19.95 |
| LCL/LTL/AIR/NON-FCL | 按货运 | $13.30 |
海关超值组合
独立海关模块(免费包含于货代超值组合中)
| 功能 | 计费基础 | 价格表(USD) |
|---|---|---|
| 出口、陆路边境、EMCS 程序、杂项/核心海关业务(详见细节1) | 按正式程序 | $3.28 |
| 进口、进境关税递延/自贸区、退税程序 (详见细节2) | 按正式程序 | $9.95 |
合同仓库管理超值组合
基于 SKU /产品的仓储管理
| 功能 | 计费基础 | 价格表(USD) |
|---|---|---|
| 电子商务拣货和包装订单行(详见细节3) | 按电子商务订单行 | $0.45 |
| 标准仓库拣货和包装订单行(详见细节3) | 按标准仓库订单行 | $0.95 |
| 物料清单(装配、套件组装、工作订单、复杂/专业服务) | 按工作订单/物料清单/套件组装请求 | $4.95 |
陆运和独立运输预订超值组合
| 功能 | 计费基础 | 价格表(USD) |
|---|---|---|
| 集装箱化 | 按集装箱 | $1.95 |
| LTL/一般货运 | 按托运 | $1.45 |
电子商务超值组合
大宗货物清关/含仓库管理以及低价值货物报关
| 功能 | 计费基础 | 价格表(USD) |
|---|---|---|
| 电子商务量大价低货物清关 | 按包装 | $0.20 |
船公司及船代超值组合
| 功能 | 计费基础 | 价格表(USD) |
|---|---|---|
| 订舱/提单、集装箱管理、滞箱、航运财务、杂项费用 | 按订舱/提单 | $9.95 |
集装箱货运站超值组合
独立 CFS(免费包含于货代超值组合中)
| 功能 | 计费基础 | 价格表(USD) |
|---|---|---|
| 集装箱装箱或集装箱拆箱、货运管理、仓储管理 | 按集装箱装箱/拆箱 | $9.95 |
集装箱运输优化(CTO)预订
| 功能 | 计费基础 | 价格表(USD) |
|---|---|---|
| 集装箱运输优化费(适用于通过全新 CTO 选项预订的集装箱) | 按通过 CTO 预订的集装箱 | $9.95 |
可选服务
| 功能 | 计费基础 | 价格表(USD) |
|---|---|---|
| 生产环境和/或非生产环境最低费用 | ||
| CargoWise 云基础托管服务(客户托管模式)最低费用(生产环境/非生产环境,按每个私有云实例计费) | 每月按每个实例 | $250.00 |
| CargoWise 云网络服务 - 外部连接 | ||
| 安全链接 / VPN / 专用链接 | 每月按每项服务 | $200.00 |
| 用于 Web Service 等服务的客户特定 URL(包括 https) | 每月按每项服务 | $100.00 |
| CargoWise 云只读访问权限(可选服务,可用于执行直接 SQL 查询、自定义报表等) | 每月按每项服务 | $2,500.00 |
| 额外 CPU 核心 / MS SQL 企业许可证(用于支持自定义报表或外部 SQL 查询的扩容需求) | 每月按每个 CPU 核心(包含 SQL 许可证) | $1,000.00 |
| 专线终端(支持只读访问及用户数据存储访问) | 每月按每个专线终端 | $500.00 |
| 高级备份服务 | ||
| 按额外计划备份任务(备份数据存储于慧咨环球异地存储设施) | 按额外备份 | $250.00 |
| CargoWise 故障切换服务(适用于自托管客户)- 价格面议(POA) | POA | |
| 云服务位置、企业代码及会计期间变更 | ||
| 应客户要求变更企业代码、服务器代码或公司代码(按每次变更申请计费) | 按费用代码 | $500.00 |
| 会计期间配置(例如:会计年度结束日期由 12 月 31 日调整为 6 月 30 日) | 按每次会计期间变更 | $1,000.00 |
| 应客户要求将 CargoWise 云托管位置迁移至另一 CargoWise 云托管位置 | 按每次托管位置迁移 | $2,500.00 |
| 客户提供的物流即服务(LaaS)设备 | ||
| 测试与预发布平台创建 *仅适用于未列入预批准设备清单、但来自预批准供应商(目前为 Zebra)的设备。 | 按设备 | 2,000,000 |
| CargoWise 云环境拆除、数据恢复、快照(参见备份和迁移文档) | ||
| 完整备份挂载服务(保留两周,可通过安全方式下载,费用包含备份及挂载期间的带宽成本) | 按每次备份挂载 | $1,000.00 |
| CargoWise 云服务拆除(即从云端删除实例并清除数据) | 按主要数据库 | $2,000.00 |
| BorderWise | ||
| Pro Pack - 包含所有 Pro 及 WCO 数据集 | 必须与 BorderWise Single Window 一起购买 | 查看 BorderWise 完整价格明细 |
延长账期附加费
客户可以申请延长付款期限,但所有申请都将根据具体情况逐案评估,是否批准将完全由慧咨环球自行决定。但在任何情况下,均不会批准超过发票开具日起 60 天的付款期限。适用的附加费是固定的,不接受协商。
| 延长信用期限 | 附加费 |
|---|---|
| 发票开具日起 14 天内付款 | 无附加费 |
| 发票开具日起 30 天内付款 | 2% |
| 发票开具日起 45 天内付款 | 4% |
| 发票开具日起 60 天内付款 | 6% |
非当前正式版本附加费
条件:
CargoWise 云客户必须使用最新版的 CargoWise 应用程序套件;如果未按时更新到支持的版本,系统会自动帮您升级。
如果私有云或自托管客户未运行支持的 CargoWise 正式版本,则将适用以下附加费用:
a) 客户每月费用及收费总额的 2%(初始附加费);以及
b) 客户每额外落后一个未升级版本,还需按每月费用总额的 1% 支付额外附加费(额外附加费)。支持的正式版本是指当前的 GPR、STD 或 DPR 版本,或当前 GPR、STD 或 DPR 版本的前一个版本。
已是我们的客户?
切换到超值组合
想启用 CargoWise 超值组合,或进一步了解相关详情?
只需提交一份技术支持请求(产品:ENT | 紧急程度:CR9 | 产品领域:ADM),我们的团队将与您联系。
还不是我们的客户?
实现供应链价值最大化
让我们向您展示全新定价模式如何助力业务转型。
- 出口正式程序
- 陆路边境程序,包括美欧陆路边境以及英国滚装运输(包括卡车经渡轮、隧道)
- 杂项独立海关工作单
- 在无集成海关连接的国家/地区,使用独立核心海关系统的用户
- 进口正式程序
- 保税(进口关税递延仓库)程序
- 自贸区(FTZ)入境程序
- 仓库交货/自贸区交货程序
- 退税程序
CargoWise 超值组合统一定价 - 26.08 版